| Symbol oferty | KAW-MW-36707 |
| Powierzchnia | 38,70 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 38,70 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | wywóz śmieci, woda/ryczałt na wodę, sprzątanie, ogrzewanie, fundusz remontowy, Części wspólne, CO |
| Opłaty wg liczników | prąd, gaz |
| Piętro | parter |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 600 PLN |
| Czynsz zimowy | 600 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Umeblowanie | umeblowane |
| Tarasy | brak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| Klucze | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 16/6 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 6 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 5,5 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | pralka |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 5,2 m2 |
Mieszkanie gotowe do wprowadzenia. Zlokalizowane przy ulicy Mielczarskiego.
Opis nieruchomości :
Mieszkanie o powierzchni 38,70mkw. Nieruchomość mieści się na parterze w bloku. Osiedle to zostało zaprojektowane w przemyślany i przyjazny mieszkańcom sposób. W sąsiedztwie ośrodki sportowe, restauracje oraz liczne lokale handlowo-usługowe.
Miesięczne opłaty za mieszkanie:
-czynsz najmu 2000 zł
-czynsz administracyjny 600 zł (liczony na 3 m3 wody zimnej i 3 m3 wody ciepłej)
-kaucja 3000 zł
-opłaty za prąd, wodę i gaz co dwa miesiące wg faktury
-minimalny okres najmu to 1 rok, wymagany najem okazjonalny
-bez zwierząt
Mieszkanie idealne dla singla lub pary !
agent nieruchomosci