| Symbol oferty | KAW-MS-36485 |
| Powierzchnia | 62,90 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 62,90 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 2 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | CO |
| Opłaty wg liczników | prąd |
| Piętro | 2 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | w budynku |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | nowe |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Widok | na osiedle |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | bloki |
| Tarasy | brak |
| piwnica | tak, 20,98 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20,50/12/11,90 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | umeblowana i wyposażona |
| Rodzaj kuchni | jasna z oknem |
| Powierzchnia kuchni | 6 m2 |
| Podłoga kuchni | panele podłogowe |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,65 m2 |
| Glazura łazienki | glazura |
| Podłoga łazienki | płytki |
| Wyposażenie łazienki | lustro |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 1,50 m2 |
| Podłoga przedpokoi | panele podłogowe |
Lokalizacja:
Mieszkanie znajduje się w dogodnej lokalizacji – w najbliższym sąsiedztwie:
Market Carrefour
Szpital
Szkoła podstawowa
Przedszkole
Liczne małe sklepy
W okolicy znajdują się również trasy piesze i rowerowe, prowadzące m.in. w kierunku Grot Nagórzyckich oraz Zalewu Sulejowskiego. Do centrum miasta można dotrzeć w kilka minut pieszo lub komunikacją miejską.
UWAGA!!! DODATKOWO WCZEŚNIEJ OPISANE MIEJSCE POSTOJOWE W GARAŻU PODZIEMNYM CENA - 45 000 ZŁ
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.