| Symbol oferty | KAW-MS-36602 |
| Powierzchnia | 69,06 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 64,30 m² |
| Liczba pokoi | 3 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | płyta |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | Części wspólne, ogrzewanie, sprzątanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, zaliczka na fundusz remontowy |
| Opłaty wg liczników | gaz, prąd |
| Piętro | 4 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Mies. czynsz admin. | 835 PLN |
| Czynsz zimowy | 835 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | loggia |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 1983 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 4,76 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 12,66/13,41/21,65 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe, gres |
| Typ kuchni | jasna z oknem |
| Rodzaj kuchni | otwarta połączona z jadalnią |
| Powierzchnia kuchni | 13,41 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | osobno z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 2,82 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | lustro, wanna |
| Liczba WC | 1 |
| Powierzchnia WC | 1,06 m2 |
| Glazura WC | nowego typu |
| Podłoga WC | gres |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 12,70 m2 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Prezentujemy Państwu przestronne mieszkanie o powierzchni 64,30 mkw w Tomaszowie Mazowieckim przy ulicy Ostrowskiego.
Atuty mieszkania:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
agent nieruchomosci