| Symbol oferty | KAW-MS-36680 |
| Powierzchnia | 42,64 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 42,64 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła + styropian |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | fundusz remontowy, ogrzewanie, sprzątanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | 1 |
| Liczba pięter w budynku | 4 |
| Garaż | brak |
| Stan lokalu | po remoncie |
| Mies. czynsz admin. | 518 PLN |
| Czynsz zimowy | 518 PLN |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | Barierka |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | brak |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Tarasy | brak |
| Usytuowanie | jednostronne |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 18,6/9,8 m2 |
| Podłogi pokoi | panele podłogowe |
| Typ kuchni | aneks |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z salonem |
| Powierzchnia kuchni | 3,9 m2 |
| Podłoga kuchni | płytki |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 4,2 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Wyposażenie łazienki | kabina prysznicowa, lustro, pralka, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 6,6 m2 |
| Podłoga przedpokoi | płytki |
Mieszkanie gotowe do wprowadzenia.
Z przyjemnością prezentujemy Państwu na sprzedaż mieszkanie po remoncie zlokalizowane przy ulicy Polnej.
Metraż i rozkład:
Mieszkanie o pow.42,64 m2, położone na I piętrze w bloku 4 piętrowym.
Mieszkanie składa się z:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
agent nieruchomosci