| Symbol oferty | KAW-MS-36632 |
| Powierzchnia | 46,50 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 46,50 m² |
| Liczba pokoi | 2 |
| Liczba sypialni | 1 |
| Rodzaj budynku | blok |
| Technologia budowlana | cegła |
| Standard | |
| Opłaty w czynszu | Części wspólne, ogrzewanie, sprzątanie, woda/ryczałt na wodę, wywóz nieczystości, wywóz śmieci |
| Opłaty wg liczników | prąd, woda |
| Piętro | 3 |
| Liczba pięter w budynku | 3 |
| Garaż | garaż pod budynkiem |
| Stan lokalu | do wprowadzenia |
| Okna | PCV |
| Instalacje | dobre |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Rok budowy | 2011 |
| Widok | na osiedle |
| Gaz | brak |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedla mieszkaniowe |
| Ogrzewanie | C.O. miejskie |
| Tarasy | brak |
| Usytuowanie | dwustronne |
| piwnica | tak, 11,99 m² |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 20,98/10,72 m2 |
| Podłogi pokoi | deska barlinecka |
| Typ kuchni | oddzielna |
| Rodzaj kuchni | oddzielna |
| Powierzchnia kuchni | 6,43 m2 |
| Podłoga kuchni | gres |
| Typ łazienki | razem z wc |
| Liczba łazienek | 1 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 3,90 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | gres |
| Wyposażenie łazienki | umywalka, wanna, WC |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 4,45 m2 |
| Podłoga przedpokoi | gres |
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
agent nieruchomosci