Wolbórz
| Symbol oferty | KAW-DS-36514 |
| Powierzchnia | 199,00 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 1 000 m² |
| Powierzchnia balkonów/tarasów | 4,50 m² |
| Liczba pokoi | 8 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | wolnostojący |
| Technologia budowlana | cegła kratówka |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Wymiary działki | 28x36 m |
| Garaż | w budynku |
| Okna | PCV |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 1 |
| Liczba tarasów | 1 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Pozwolenie na użytkowanie | tak |
| Stan budynku | do zamieszkania |
| Podpiwniczenie | tak |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 2000 |
| Gaz | tak - miejski |
| Woda | tak - miejska |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | osiedle domków jednorodzinnych |
| Ogrzewanie | gazowe |
| Alarm | tak |
| Tarasy | jest |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | miejska |
| Klucze | tak |
Szukasz domu w cichej okolicy z piękną działką i możliwością prowadzenia działalności ?
To mamy to.
Na sprzedaż przestronny i funkcjonalny dom o powierzchni 199 m2 , położony na ogrodzonej działce o powierzchni 1000 m2 , w spokojnej i zielonej okolicy Wolborza - ul. Młynarska
Rozkład pomieszczeń :
Parter :
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.