| Symbol oferty | KAW-DS-36605 |
| Powierzchnia | 236,00 m² |
| Powierzchnia użytkowa [m2] | 180,52 m² |
| Powierzchnia działki [m2] | 4 850 m² |
| Liczba pokoi | 5 |
| Liczba sypialni | 4 |
| Rodzaj domu | jednorodzinny |
| Technologia budowlana | beton, cegła |
| Standard | |
| Liczba pięter w budynku | 1 |
| Wymiary działki | 30/164 m |
| Garaż | jest |
| Okna | PCV 3 szyby, ciepły montaż |
| Instalacje | ELEKTRYCZNA |
| Balkon | jest |
| Liczba balkonów | 2 |
| Zagosp. działki | zagospodarowana |
| Ukształtowanie działki | płaska |
| Kształt działki | prostokąt |
| Pokrycie dachu | blachodachówka |
| Stan budynku | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| Ogrodzenie działki | ogrodzona |
| Rok budowy | 2018 |
| Gaz | brak |
| Woda | jest |
| Dojazd | asfalt |
| Otoczenie | łąki |
| Ogrzewanie | ekogroszek |
| Umeblowanie | tak |
| Odl. do sklepu [m] | 1 000 m |
| Odl. do szkoły [m] | 1 000 m |
| Odl. do przedszkola [m] | 1 000 m |
| Tarasy | brak |
| Prąd | jest |
| Kanalizacja | tak |
| Pomieszczenia | |
| Powierzchnia pokoi | 15 m2 |
| Podłogi pokoi | drewniana |
| Typ kuchni | aneks kuchenny połączony z jadalnią i salonem |
| Rodzaj kuchni | aneks kuchenny - połączony z jadalnią |
| Powierzchnia kuchni | 11,63 m2 |
| Podłoga kuchni | terakota |
| Wyposażenie kuchni | piekarnik, mikrofalówka, meble kuchenne na wymiar, kuchenka elektryczna, krzesła |
| Liczba łazienek | 2 |
| Powierzchnia łazienki [m2] | 15 m2 |
| Glazura łazienki | nowego typu |
| Podłoga łazienki | terakota, płytki |
| Wyposażenie łazienki | pralka, prysznic, umywalka, wanna |
| Liczba przedpokoi | 1 |
| Powierzchnia przedpokoi | 6,05 m2 |
| Podłoga przedpokoi | terakota |
Nowoczesny Dom z Dużym Budynkiem Gospodarczym (MOŻE TO BYĆ DRUGI DOM MIESZKALNY)
lokalizacja - Lubochenek, gm. Lubochnia
Szukasz domu, który łączy komfortowe warunki mieszkalne z ogromnym potencjałem do prowadzenia działalności lub realizacji pasji?
Prezentujemy wyjątkową nieruchomość w miejscowości Lubochenek, zaledwie kilka minut od Tomaszowa Mazowieckiego
Powierzchnia domu: ok. 180 m²
Powierzchnia budynku gospodarczego: ok. 120 m²
Standard Budynku
Rozkład Pomieszczeń
parter:
Na piętro prowadzą solidne, dębowe schody i znajdują się tam:
Budynek Gospodarczo-Garażowy (16,5m x 7,4m) To wartość dodana nieruchomości, dający szerokie możliwości adaptacyjne:
Wysokość raty
Podatek od czynności cywilno-prawnych
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do WKW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
Vat od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.